MForum.ru
Аналитики "Современных телекоммуникаций" провели очередную рейтинговую оценку Топ-10 компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (на 1.11.2009)
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 15,0% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 10,3% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 9,2% |
4 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / LinxtelecomТМ | 6,2% |
5 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet | 3,6% |
6-7 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 3,2% |
6-7 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLineТМ | 3,2% |
8-9 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 3,1% |
8-9 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeDataТМ | 3,1% |
10 | ЗАО "Открытые Коммуникации" (ОАО "Центральный телеграф") / Системы хостинга ЕЗОНТМ | 2,6% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 59,5% |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на июнь 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | LinxtelecomТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 1200 (4 зала) |
4 | "Билайн"ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
5 | DataLineТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 620 (2 зала) |
6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
>>
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область) (по состоянию на ноябрь 2009 г.)
Рейтинг компании | Название компании-оператора коммерческого дата-центра (холдинговая принадлежность компании) / торговая марка компании или дата-центра | Доля суммарной площади технологических залов коммерческих дата-центров (ЦОД) компаний-операторов относительно общего значения этого показателя по Московскому региону |
1 | ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data NetworkТМ | 14,1% |
2 | ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн"ТМ и Corbina TelecomТМ | 9,6% |
3 | ОАО "ММТС-9"(ОАО "Ростелеком") / М9 | 8,7% |
4 | ОАО "КОМКОР" /" Акадо Телеком"ТМ | 4,3% |
5 | ООО "Теленэт" / Дата-центры "Мажоров", "Медовый", "Прогресс" | 4,1% |
6 | ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLine ТМ | 4,0% |
7 | ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet / DataLineТМ | 3,4% |
8-9-10 | ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ",ООО "Связь ВСД" / Linxtelecom ТМ | 2,9% |
8-9-10 | ЗАО "СВС-связь" / Дата-центр "Славянский" | 2,9% |
8-9-10 | ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeData ТМ | 2,9% |
ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10" | 56,8% |
ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
Рейтинговая оценка "ТОП-10"
коммерческих дата-центров (ЦОД)
в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
по площади наибольшего введенного в эксплуатацию дата-центра
(включая все его технологические залы, расположенные в одном здании)
(по состоянию на 1 ноября 2009 г.)
Рейтинг дата-центра (ЦОД) | Торговая марка дата-центра (ЦОД) / название компании-оператора (холдинговая принадлежность компании) | Площадь технологического зала коммерческого дата-центра (ЦОД) (кв.м) |
1 | Stack Data Network-М1 ТМ / ЗАО "Группа компаний Стек" | 2500 (3 зала) |
2 | М9 / ОАО "ММТС-9" | 1800 (2 зала) |
3 | "Билайн" ТМ / ООО СЦС "Совинтел" (ОАО "Вымпелком") | 900 |
4 | DataLine ТМ / ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) | 830 (3 зала) |
5-6-7-8 | Linxtelecom ТМ / ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" | 600 (4 зала) |
5-6-7-8 | SafeData 1ТМ / ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | Дата-центр "Славянский" / ЗАО "СВС-связь" | 600 (3 зала) |
5-6-7-8 | DEMOS internet 2 / ЗАО "Демос-Интернет" | 600 |
9 | KIAEHOUSE ТМ / АНО "Центр взаимодействия компьютерных сетей "MCK-IX" | 450 |
10 | "АКАДО Телеком 2" ТМ / ОАО "Комкор" | 430 |
© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Amazon раскрыл характеристики, дизайн и дату запуска Lava Blaze Duo / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: iQOO, Redmi и OnePlus также представят смартфоны с АКБ 7000 мАч / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 5 показали на фото / MForum.ru