MForum.ru
04.12.2007
Сегментирование абонентов
88% абонентов МТС в России обслуживаются по препейд-тарифам по итогам 1Q08. 2008.05.20 Источник
Число абонентов <- ОАО "МТС" (ОАО "Мобильные телесистемы")
2008.05.20 Источник
2008.04.16 Источник
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 апреля 2008 года достигло 85,68 миллионов человек. В апреле 2008 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,74 миллиона абонентов.
Абонентская база, млн | 30 апреля 2008 | 31 марта 2008 | Рост | 31 апреля 2007 | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 85.68 | 84.94 | 0.74 | 0.9% | 74.52 | 11.16 | 15.0% |
Россия | 60.45 | 59.90 | 0.55 | 0.9% | 51.84 | 8.61 | 16.6% |
Москва и Московская область |
13.97 | 13.95 | 0.02 | 0.2% | 11.62 | 2.35 | 20.2% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2.91 | 2.88 | 0.03 | 1.0% | 2.60 | 0.31 | 12.0% |
Остальные регионы России | 43.57 | 43.06 | 0.51 | 1.2% | 37.62 | 5.95 | 15.8% |
Украина | 19.46 | 19.61 | -0.15 | -0.7% | 20.68 | -1.22 | -5,9% |
Узбекистан | 3.84 | 3.56 | 0,28 | 7.9% | 1.80 | 2.04 | 113.1% |
Туркменистан | 0.50 | 0.47 | 0,03 | 7.3% | 0.21 | 0.29 | 137.9% |
Армения | 1.44 | 1.42 | 0.02 | 1.6% | -- | -- | -- |
Беларусь (*) | 3.96 | 3.94 | 0.02 | 0.4% | 3.38 | 0.58 | 17.2% |
2008.05.16 Источник
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 марта 2008 года достигло 84,94 миллионов человек. В марте 2008 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1,06 миллиона абонентов.
Абонентская база, млн | 31 марта 2008 | 29 февраля 2008 | Рост | 31 марта 2007 | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 84.94 | 83.88 | 1.06 | 1.3% | 74.16 | 10.78 | 14.5% |
Россия | 59.90 | 59.07 | 0.83 | 1.4% | 51.50 | 8.40 | 16.3% |
Москва и Московская область |
13.95 | 13.87 | 0.08 | 0.6% | 11.50 | 2.45 | 21.3% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2.88 | 2.86 | 0.02 | 0.8% | 2.61 | 0.27 | 10.4% |
Остальные регионы России | 43.06 | 42.35 | 0.71 | 1.7% | 37.39 | 5.67 | 15.2% |
Украина | 19.61 | 19.67 | -0.06 | -0.3% | 20.75 | -1.14 | -5,5% |
Узбекистан | 3.56 | 3.34 | 0,22 | 6.4% | 1.70 | 1.86 | 109.2% |
Туркменистан | 0.47 | 0.40 | 0,07 | 15.6% | 0.20 | 0.27 | 132.9% |
Армения | 1.42 | 1.39 | 0.03 | 1.7% | -- | -- | -- |
Беларусь (*) | 3.94 | 3.90 | 0.04 | 1.2% | 3.37 | 0.57 | 16.9% |
2008-04-17 Источник
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 29 февраля 2008 года достигло 83,88 миллионов человек. В феврале 2008 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,93 миллиона абонентов.
Абонентская база, млн | 29 февраля 2008 | 31 января 2008 | Рост | 28 февраля 2007 | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 83.88 | 82.95 | 0.93 | 1.1% | 73.79 | 10.09 | 13.7% |
Россия | 59.07 | 58.26 | 0.81 | 1.4% | 51.22 | 7.85 | 15.3% |
Москва и Московская область |
13.87 | 13.65 | 0.22 | 1.6% | 11.36 | 2.51 | 22.1% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2.86 | 2.85 | 0.01 | 0.2% | 2.64 | 0.22 | 8.3% |
Остальные регионы России | 42.35 | 41.76 | 0.59 | 1.4% | 37.22 | 5.13 | 13.8% |
Украина | 19.67 | 19.92 | -0.25 | -1.2% | 20.75 | -1.08 | -5,2% |
Узбекистан | 3.34 | 3.00 | 0,34 | 11.4% | 1.63 | 1.71 | 105.1% |
Туркменистан | 0.40 | 0.38 | 0,02 | 6.3% | 0.19 | 0.21 | 112.1% |
Армения | 1.391 | 1.39 | 0.001 | 0.1% | -- | -- | -- |
Беларусь (*) | 3.90 | 3.84 | 0.06 | 1.4% | 3.37 | 0.53 | 15.7% |
86.8 млн абонентов. Источник
В январе 2008 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,98 миллионов абонентов до 82.95 млн
Абонентская база, млн | 31 января 2008 | 31 декабря 2007 | Рост | 31 января 2007 | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 82.95 | 81.97 | 0.98 | 1.2% | 73.41 | 9.54 | 13.0% |
Россия | 58.26 | 57.43 | 0.83 | 1.5% | 51.20 | 7.06 | 13.8% |
Москва и Московская область |
13.65 | 13.45 | 0.20 | 1.5% | 11.27 | 2.38 | 21.1% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2.85 | 2.82 | 0.03 | 1.0% | 2.68 | 0.17 | 6.4% |
Остальные регионы России | 41.76 | 41.15 | 0.61 | 1.5% | 37.26 | 4.50 | 12.1% |
Украина | 19.92 | 20.00 | -0.08 | -0.4% | 20.50 | -0.58 | -2,8% |
Узбекистан | 3.00 | 2.80 | 0,20 | 7.1% | 1.52 | 1.48 | 97.4% |
Туркменистан | 0.38 | 0.36 | 0,02 | 6.4% | 0.19 | 0.19 | 99.5% |
Армения | 1.39 | 1.38 | 0.01 | 0.6% | -- | -- | -- |
Беларусь | 3.84 | 3.80 | 0.04 | 1.2% | 3.34 | 0.50 | 15.1% |
Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 79,12 миллиона абонентов. 2007.12 Источник
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru