MForum.ru
02.06.2004, "CNews"
Важным параметром, характеризующим степень воздействия мобильного телефона на организм человека, является SAR (Specific Adsorption Rate) удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани. При этом, медицина до сих пор пока не дала внятного ответа на вопрос: вреден ли мобильный и насколько?
Так сравнительно недавно в Великобритании безопасным уровнем SAR считался уровень равный 10 Вт/кг. Примерно такая же картина наблюдалась и в других странах. Более того, до настоящего времени не было единой регламентированной процедуры измерений, и данные по величине этого параметра из независимых центров могут отличаться даже в несколько раз. Кроме того, вносят свой вклад разные подходы к измерению SAR у американцев и европейцев (в зависимости от того по какому стандарту проводилось измерение SAR американскому или европейскому различие измеренной величины SAR для одного и того же телефона составит примерно 1,5 раза). Примечательно, что принятую в стандарте максимальную величину SAR (1,6 Вт/кг) даже нельзя с уверенностью отнести к «жестким» или к «мягким» нормам. Так принятые и в США и в Европе стандарты определения величины SAR базируются только на термическом эффекте, то есть связанном с нагреванием тканей органов человека . Ниже приводим таблицу, где указаны данные о SAR различных моделей и производителей.
Модель | SAR приведенная к 10 гр. ткани органов человека | Источник | SAR приведенная к 1 гр. ткани органов человека | Источник | ||
900 | 1800 | 900 | 1800 | |||
AEG 9082 | 0.5 | B98 | ||||
Alcatel OT 735 735i | 0.57 | *03 | 0.81 | *03 | ||
Alcatel OT 535 | 0.57 | *03 | 0.81 | *03 | ||
Alcatel OT 531 | 0.86 | *03 | ||||
Alcatel OT 526 | 0.60 | *03 | 0.90 | *03 | ||
Alcatel OT 332 | 0.43 | *03 | 0.63 | *03 | ||
Alcatel OT 331 | 0.49 | *03 | 0.72 | *03 | ||
Alcatel OT 320 | 0.77 | *03 | 1.12 | *03 | ||
Alcatel OT 525 | 0.60 | *02 | 0.90 | *02 | ||
Alcatel OT 715 | 0.35 | *02 | 0.56 | *02 | ||
Alcatel OT 511 512 | 0.30 | *02 | 0.53 | *02 | ||
Alcatel OT 511 | 0.36 | 0.09 | B01. | |||
Alcatel OT 310 311 | 0.60 | *02 | 0.90 | *02 | ||
Alcatel OT 700 701 | 0.77 | *02 | 1.04 | *02 | ||
Alcatel OT 701 | 0.78 | 0.47 | X01 | |||
Alcatel OT 701 | 0.68 | 0.35 | C01 | |||
Alcatel OT 701 | 0.68 | 0.43 | B01 | |||
Alcatel OT 500 501 | 0.71 | *02 | 1.04 | *02 | ||
Alcatel OT 501 | 0.62 | 0.41 | B01 C01 | |||
Alcatel OT 501 | 0.79 | K01 | ||||
Alcatel OT 302 303 304 | 1.00 | *02 | 1.45 | *02 | ||
Alcatel OT 302 | 0.78 | 0.58 | X01 | |||
Alcatel OT 300 301 | 1.02 | *02 | 1.48 | *02 | ||
Alcatel OT View | 0.96 | *02 | 1.35 | *02 | ||
Alcatel OT Club | 0.87 | *02 | 1.25 | *02 | ||
Alcatel OT Club | 0.71 | 0.39 | S02 | |||
Alcatel OT Club | 0.69 | 0.38 | B99 | |||
Alcatel OT Gum Max Easy | 0.87 | *02 | 1.25 | *02 | ||
Alcatel OT Max (с выдвижной антенной) | 0.97 | K99 | ||||
Alcatel OT Max | 1.29 | K99 | ||||
Ascom GDX-350 | 1.07 | K01 | ||||
Ascom Axento | 1.25 | K97 | ||||
Ascom Elisto | 1.33 | K97 | ||||
Benefon Track | 0.98 | 0.79 | *03 | |||
Benefon Track | 0.98 | 1.00 | *02 | |||
Benefon ESC! | 1.03 | 0.79 | *02 | |||
Benefon Q | 1.22 | 0.44 | *03 | |||
Benefon Q | 1.59 | 0.84 | *02 | |||
Benefon Q | 1.45 | K01 | ||||
Benefon Twin | 1.01 | 0.53 | *03 | |||
Benefon Twin | 1.01 | K00 | ||||
BlackBerry 7230 | 0.26 | *03 | ||||
BlackBerry 6230 | 0.22 | *03 | ||||
Bosch 909S | 0.81 | K00 | ||||
Bosch 909 | 1.13 | K99 | ||||
Bosch 908 | 1.59 | K99 | ||||
Bosch G-Com 607 | 1.2 | B98 | ||||
Bosch M-Com 906 | 1.32 | K97 P97 | ||||
Ericsson R600 | 0.89 | *02 | 1.34 | *02 | ||
Ericsson R300LX | 1.13 | *02 | ||||
Ericsson T66 | 0.85 | *02 | 1.32 | *02 | ||
Ericsson T68m | 0.49 | *01 | 0.74 | *01 | ||
Ericsson T65s | 0.98 | *01 | 1.42 | *01 | ||
Ericsson T60c | 1.41 | *01 | ||||
Ericsson T39m | 1.06 | *02 | 1.60 | *02 | ||
Ericsson T39s | 0.90 | 0.55 | B01. | |||
Ericsson T29s | 1.18 | 1.13 | B01. | |||
Ericsson T29s | 0.71 | 0.84 | C01 | |||
Ericsson T20s | 0.84 | 0.57 | S02 | |||
Ericsson T20s | 0.56 | 0.40 | X01 | |||
Ericsson T20s | 1.09 | 0.70 | B01. | |||
Ericsson T20s | 0.78 | 0.49 | C01 | |||
Ericsson T20s | 0.76 | 0.56 | B01 | |||
Ericsson T20s | 1.07 | K01 | ||||
Ericsson A3618 | 0.96 | *01 | 1.43 | *01 | ||
Ericsson A2628s | 0.62 | 0.48 | B01 | |||
Ericsson R380s | 0.34 | 0.67 | X01 | |||
Ericsson R380s | 0.38 | 0.82 | C01 | |||
Ericsson R380s | 0.45 | 1.04 | B01 | |||
Ericsson R380s | 0.90 | K01 | ||||
Ericsson R320s (с выдвижной антенной) | 0.39 | 0.80 | S02 | |||
Ericsson R320s | 0.86 | 0.94 | S02 | |||
Ericsson R320s | 0.75 | S01 | ||||
Ericsson R320s | 0.94 | K00 | ||||
Ericsson R310s | 0.69 | 0.42 | S02 | |||
Ericsson R310s | 0.94 | K00 | ||||
Ericsson R300z | 0.88 | *01 | ||||
Ericsson A2618s | 0.54 | 0.52 | S02 | |||
Ericsson A2618s | 0.79 | K00 | ||||
Ericsson T28w | 1.49 | sard | ||||
Ericsson T28s (с выдвижной антенной) | 0.55 | 0.90 | S02 | |||
Ericsson T28s | 0.66 | 1.70 | S02 | |||
Ericsson T28s | 1.27 | K00 S01 | ||||
Ericsson T18s | 0.61 | K00 | ||||
Ericsson T18s | 0.97 | K99 | ||||
Ericsson A1228c | 1.38 | *01 | ||||
Ericsson A1228d | 1.35 | 0.82 | sard dom | |||
Ericsson A1018s | 0.56 | 0.76 | S02 | 0.88 | K99 | |
Ericsson I888 World | 0.60 | K99 | ||||
Ericsson I888 | 0.37 | K99 | ||||
Ericsson SH888 | 0.90 | 0.42 | K99 dom | |||
Ericsson S868 | 0.77 | K99 | ||||
Ericsson SH688 | 0.91 | sard | ||||
Ericsson S828 | 0.77 | sard | ||||
Ericsson GF788 | 0.91 | K97 P97 | ||||
Ericsson GH688 | 0.95 | K97 P97 | ||||
Ericsson LX588 | 1.51 | dom | ||||
Ericsson LX588 | 0.95 | sard | ||||
Hagenuk GlobalHandy | 0.28 | K97 P97 | ||||
Handspring Treo 600 | 1.07 | 1.53 | *03 | |||
Handspring Treo 270 | 0.47 | (с выдвижной антенной)03 | 0.40 | fcc | ||
Handspring Treo 180 | 0.76 | fcc | ||||
LG 7000 | 0.50 | *03 | ||||
LG 5200 | 0.95 | *03 | ||||
LG 600 | 0.20 | *03 | ||||
LG 510w 512 | 0.57 | *03 | ||||
LG 510w | 0.70 | 0.06 | (с выдвижной антенной)03 | |||
MagCom MagCom | 0.043 | *02 | ||||
Mitsubishi m341i | 0.37 | *04 | ||||
Mitsubishi m21i | 1.28 | *03 | ||||
Mitsubishi M320 | 0.87 | *02 | ||||
Mitsubishi MT30 | 1.30 | B98 | ||||
Motorola U15 | 0.35 | *04 | ||||
Motorola MPx200 | 0.12 | *04 | 0.17 | *04 | ||
Motorola V600 | 0.57 | *04 | 0.99 | *04 | ||
Motorola V500 V525 | 0.90 | *03 | 1.40 | *03 | ||
Motorola V400 | 0.93 | *04 | ||||
Motorola V300 V303 | 0.93 | *03 | 1.46 | *04 | ||
Motorola V150 | 0.80 | *03 | 1.21 | *03 | ||
Motorola A925 | 0.65 | *04 | 1.12 | *04 | ||
Motorola A920 | 0.75 | *03 | 1.03 | *03 | ||
Motorola A835 | 0.55 | *03 | 0.77 | *03 | ||
Motorola A830 | 0.69 | *03 | 0.98 | *03 | ||
Motorola A760 | 0.96 | *04 | 1.45 | *04 | ||
Motorola E380 | 0.73 | *03 | 1.28 | *03 | ||
Motorola E365 | 0.88 | *03 | 1.30 | *03 | ||
Motorola E360 | 0.48 | *02 | 0.71 | *02 | ||
Motorola C500 C550 | 0.71 | *04 | 1.11 | *04 | ||
Motorola C450 | 0.92 | *03 | ||||
Motorola C370 | 1.42 | *04 | ||||
Motorola C353 C359 | 1.39 | *03 | ||||
Motorola C350 | 0.90 | *02 | 1.39 | *02 | ||
Motorola C336 | 0.81 | *02 | 1.22 | *02 | ||
Motorola C333 | 0.66 | 0.31 | S03 | |||
Motorola C331 C332 C333 | 0.81 | *03 | 1.22 | *03 | ||
Motorola C331 C332 C333 | 0.55 | *02 | 0.84 | *02 | ||
Motorola C300 | 0.95 | *03 | 1.47 | *02 | ||
Motorola C289 | 1.24 | *04 | ||||
Motorola C250 | 0.83 | *04 | 1.23 | *04 | ||
Motorola C200 | 0.78 | *03 | 1.13 | *03 | ||
Motorola T720 T720i T722i | 0.93 | *02 | 1.40 | *02 | ||
Motorola V70 | 0.96 | *02 | 1.58 | *02 | ||
Motorola A009 | 0.38 | *02 | ||||
Motorola A008 | 1.02 | *02 | ||||
Motorola A008 | 0.45 | 0.14 | X01 | |||
Motorola T280i | 0.96 | *02 | 1.55 | *02 | ||
Motorola T280 | 0.96 | *01 | 1.41 | *01 | ||
Motorola T260 | 0.95 | *02 | ||||
Motorola T260 | 0.38 | 0.58 | C01 | |||
Motorola T250 | 0.80 | *01 | 1.22 | *01 | ||
Motorola T250 | 0.35 | 0.61 | X01 | |||
Motorola T250 | 0.52 | 0.68 | B01 | |||
Motorola T250 | 0.83 | K01 | ||||
Motorola T205 | 0.93 | *02 | ||||
Motorola T193 | 0.62 | *01 | ||||
Motorola T192 | 0.87 | *01 | ||||
Motorola T192 | 0.88 | 0.23 | B01. | |||
Motorola T191 | 1.01 | *01 | 1.53 | *02 | ||
Motorola T190 | 0.92 | *01 | 1.42 | *02 | ||
Motorola T189 | 1.04 | *02 | 1.56 | *02 | ||
Motorola T182 | 1.47 | *01 | ||||
Motorola T180 | 0.64 | *02 | 1.54 | *02 | ||
Motorola T180 | 0.54 | 0.42 | C01 | |||
Motorola V100 | 0.14 | *01 | ||||
Motorola V66 V66i | 1.17 | *01 | 1.49 | *01 | ||
Motorola V66 | 0.67 | 0.71 | B01. | |||
Motorola V60i | 0.71 | *03 | 1.12 | *03 | ||
Motorola V60i | 0.38 | *03 | ||||
Motorola V60g | 0.85 | *03 | ||||
Motorola V60g | 0.52 | *01 | 1.42 | *02 | ||
Motorola V60c | 0.42 | *02 | ||||
Motorola V50 | 1.19 | *01 | ||||
Motorola V50 | 0.26 | 0.08 | C01 | |||
Motorola V50 | 0.33 | 0.08 | B01 | |||
Motorola V51 | 0.87 | K01 | ||||
Motorola V8088 | 0.76 | *01 | 1.19 | *03 | ||
Motorola T8088 | 0.45 | *02 | ||||
Motorola P8088 | 0.43 | *02 | ||||
Motorola A6188 | 1.02 | *02 | 1.45 | *02 | ||
Motorola T2288 | 0.62 | *02 | 1.09 | *02 | ||
Motorola T2288 | 0.49 | 0.42 | S02 | |||
Motorola T2288 | 0.45 | 0.35 | C01 | |||
Motorola V2288 | 0.82 | *02 | 1.23 | *02 | ||
Motorola V2288 | 0.66 | S01 | ||||
Motorola V2288 | 0.54 | K00 | ||||
Motorola V2188 | 1.31 | *03 | ||||
Motorola V2088 | 0.90 | *02 | ||||
Motorola V3690 | 1.19 | *01 | ||||
Motorola V3690 | 1.07 | S01 | ||||
Motorola V3690 | 1.13 | K00 | ||||
Motorola P7389i | 0.95 | *02 | 1.38 | *02 | ||
Motorola P7389 P7389e | 1.07 | *02 | 1.57 | *01 | ||
Motorola P7389 | 0.83 | K00 | ||||
Motorola M3888 | 0.82 | *03 | ||||
Motorola V3688 | 1.19 | *01 | 1.56 | *02 | ||
Motorola V3688 | 0.93 | 0.41 | S02 | 1.58 | K99 | |
Motorola L7089 L7189 | 0.83 | *03 | ||||
Motorola L7089 L7082 | 1.22 | *01 | ||||
Motorola L7089 | 0.59 | 0.75 | S02 | 1.00 | sard | |
Motorola CD930 | 0.94 | 0.70 | K99 dom | |||
Motorola CD920 | 1.17 | K99 | ||||
Motorola 3682 | 0.46 | sard | ||||
Motorola StarTac 130 (с выдвижной антенной) | 0.10 | K99 | ||||
Motorola StarTac 130 | 0.38 | K99 | ||||
Motorola D160 | 0.81 | K97 P97 | ||||
Motorola StarTac | 0.33 | K97 P97 | ||||
Motorola 1900 | 1.00 | sard | ||||
NEC e808n e808s e808y | 0.52 | *03 | ||||
NEC e616 | 0.64 | *04 | ||||
NEC e606 | 0.76 | *03 | ||||
NEC e525 e530 | 0.51 | *03 | ||||
NEC e525 | 0.43 | *03 | ||||
NEC e232 | 0.93 | *04 | ||||
NEC n341i | 0.51 | *03 | ||||
NEC n331i | 0.93 | *04 | ||||
NEC n223i | 0.43 | *03 | ||||
NEC n22i | 0.46 | *03 | ||||
NEC n21i | 0.99 | *02 | ||||
NEC DB-7000 | 0.99 | *02 | ||||
NEC DB-4100 | 0.81 | 0.89 | S02 | |||
NEC DB-4000 | 1.23 | K00 | ||||
Nokia 7600 | 0.71 | *04 | 1.08 | *04 | ||
Nokia 7200 | 0.36 | *04 | 0.64 | *04 | ||
Nokia 6820 | 0.72 | *04 | 1.07 | *04 | ||
Nokia 6225 | 0.60 | *04 | ||||
Nokia 2300 | 0.86 | *04 | 1.27 | *04 | ||
Nokia 1100 | 0.67 | *03 | 0.98 | *03 | ||
Nokia 6220 | 0.66 | *03 | 0.98 | *03 | ||
Nokia 6600 | 0.80 | *03 | 1.16 | *03 | ||
Nokia 3660 | 0.75 | *03 | ||||
Nokia N-Gage | 0.37 | *03 | ||||
Nokia 6800 | 0.62 | *03 | 0.86 | *03 | ||
Nokia 7250 7250i | 0.60 | *03 | 0.91 | *03 | ||
Nokia 6650 | 0.64 | *03 | 1.21 | *03 | ||
Nokia 3300 | 0.77 | *03 | 1.14 | *03 | ||
Nokia 3200 | 0.56 | *03 | 0.82 | *03 | ||
Nokia 3100 | 0.76 | *03 | 1.15 | *03 | ||
Nokia 2100 | 0.55 | *03 | 0.84 | *03 | ||
Nokia 6500 | 0.87 | *03 | 1.29 | *03 | ||
Nokia 5100 | 0.48 | *03 | 0.72 | *03 | ||
Nokia 3650 | 0.72 | *03 | 1.06 | *03 | ||
Nokia 6610 | 0.75 | 0.17 | S03 | |||
Nokia 6610 | 0.63 | *02 | 0.95 | *02 | ||
Nokia 6108 | 0.60 | *02 | 0.90 | *02 | ||
Nokia 6100 | 0.60 | *02 | 0.85 | *02 | ||
Nokia 3610 | 0.60 | *02 | 0.91 | *02 | ||
Nokia 7210 | 0.63 | *02 | 0.95 | *02 | ||
Nokia 7650 | 0.35 | *02 | 0.53 | *02 | ||
Nokia 8910i | 0.43 | *03 | 0.73 | *03 | ||
Nokia 8910 | 0.52 | *02 | 0.77 | *02 | ||
Nokia 3586 | 0.70 | *03 | 1.18 | *03 | ||
Nokia 3585 | 0.88 | *03 | 1.28 | *03 | ||
Nokia 3530 | 0.52 | *02 | 0.74 | *02 | ||
Nokia 3510i | 0.83 | *03 | ||||
Nokia 3510 | 0.66 | *02 | 0.96 | *02 | ||
Nokia 3410 | 0.90 | 0.37 | S03 | |||
Nokia 3410 | 0.81 | *02 | ||||
Nokia 3315 (3410) | 0.70 | *02 | 1.11 | *02 | ||
Nokia 6385 | 1.17 | *02 | ||||
Nokia 6310i | 0.82 | *02 | 1.17 | *02 | ||
Nokia 6310 | 0.81 | *01 | 1.05 | *02 | ||
Nokia 6510 | 0.81 | *02 | 1.12 | *02 | ||
Nokia 5510 | 0.74 | *01 | 1.09 | *02 | ||
Nokia 5210 | 0.54 | 0.30 | S03 | |||
Nokia 5210 | 0.62 | *01 | 0.94 | *02 | ||
Nokia 9210i | 0.34 | *02 | 0.49 | *02 | ||
Nokia 9210 | 0.34 | *02 | ||||
Nokia 9210 (с выдвижной антенной) | 0.29 | 0.21 | X01 | |||
Nokia 8390 (8310) | 1.10 | *01 | ||||
Nokia 8310 | 0.81 | 0.29 | S03 | |||
Nokia 8310 | 0.82 | *01 | 1.17 | *01 | ||
Nokia 8310 | 0.87 | 0.32 | B01. | |||
Nokia 3350 | 0.52 | *02 | 0.74 | *02 | ||
Nokia 3330 | 0.96 | *01 | 1.40 | *02 | ||
Nokia 3330 | 0.69 | 0.34 | B01. | |||
Nokia 3330 | 0.51 | 0.36 | C01 | |||
Nokia 3330 | 0.75 | K01 | ||||
Nokia 6250 | 0.55 | *02 | ||||
Nokia 6250 | 0.33 | 0.26 | C01 | |||
Nokia 6250 | 0.33 | 0.30 | B01 | |||
Nokia 6250 | 0.91 | K01 | ||||
Nokia 6210 | 0.92 | *02 | ||||
Nokia 6210 | 0.72 | 0.47 | S02 | |||
Nokia 6210 | 0.54 | 0.47 | X01 | |||
Nokia 6210 | 0.55 | 0.53 | C01 | |||
Nokia 6210 | 1.19 | K00 | ||||
Nokia 3310 | 0.96 | *01 | 1.40 | *02 | ||
Nokia 3310 | 0.67 | 0.34 | S02 | |||
Nokia 3310 | 0.59 | 0.40 | X01 | |||
Nokia 3310 | 0.73 | 0.38 | B00 C01 | |||
Nokia 3310 | 0.75 | K00 | ||||
Nokia 8890 | 0.26 | *02 | ||||
Nokia 8890 | 0.53 | K00 | 0.94 | sard | ||
Nokia 8855 | 0.44 | *02 | 0.65 | *02 | ||
Nokia 8850 | 0.43 | *02 | 0.62 | *02 | ||
Nokia 8850 | 0.22 | 0.22 | C01 | |||
Nokia 8850 | 0.22 | 0.22 | B99 K00 | |||
Nokia 7190 (7110) | 1.29 | *01 | ||||
Nokia 7110 | 0.54 | 0.72 | C01 | |||
Nokia 7110 | 0.90 | S01 | ||||
Nokia 7110 | 0.76 | 0.94 | B99 K00 | |||
Nokia 8280 (8210) | 0.84 | *02 | ||||
Nokia 8260 (8210) | 1.14 | *01 | ||||
Nokia 8210 | 1.00 | *02 | ||||
Nokia 8210 | 1.26 | S01 | ||||
Nokia 8210 | 0.72 | K00 | ||||
Nokia 8210 | 0.72 | 0.47 | B99 C01 | |||
Nokia 3285 | 1.36 | *01 | ||||
Nokia 3210 | 0.63 | 0.25 | S02 | |||
Nokia 3210 | 0.61 | 0.24 | X01 | |||
Nokia 3210 | 0.65 | 0.24 | C01 | |||
Nokia 3210 | 0.81 | K00 | 1.14 | K99 | ||
Nokia 6150 | 0.71 | K00 | ||||
Nokia 6150 | 0.98 | K99 | ||||
Nokia 8810i | 0.73 | dom | ||||
Nokia 8810 | 0.22 | K99 | ||||
Nokia 6110 | 0.87 | K99 | ||||
Nokia 6110 | 0.8 | B98 | ||||
Nokia 8110i | 0.73 | K97 P97 | ||||
Nokia 5110 | 0.63 | S02 | ||||
Nokia 5165 (5110) | 1.46 | *01 | ||||
Nokia 3110i | 1.24 | K99 | ||||
Nokia 1611 | 1.06 | K97 P97 |
SAR (Specific Adsorption Rate) удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани. В единицах СИ SAR определяется в ваттах на 1 кг (Вт/кг).
Источники данных:
*nn данные компании, год
?nn надежный источник (но без конкретной ссылки)
S03 Saldo 5, 19.3.2003
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
S02 Messreihe am SSI, 1.2002
(Данные измерений: SSI по информации ICNIRP)
X01 Xonio, 26.10.2001
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
B01. ComputerBILD ca. 10.-12.2001
(Данные измерений: вероятно IMST к сожалению leider keine Unterstützung durch ComputerBILD)
C01 connect 15, 12.7.2001
(Данные измерений: IMST по информации ICNIRP)
B01 ComputerBILD 8, ca. 4.2001
(Данные измерений: вероятно IMST)
K01
(Данные измерений: EMC по информации ICNIRP)
S01 Saldo 1, 17.1.2001
(Данные измерений: ITIS по информации ICNIRP)
K00
(Данные измерений: EMC по информации ICNIRP)
B00 ComputerBILD 24, ca. 11.2000
B99 ComputerBILD 8, ca. 4.2000
K99
(Данные измерений: IMST по информации IEEE)
B98 ComputerBILD 7, 30.3.1998
P97 PlusMinus
K97
(Данные измерений: Niels Kuster по информации Cenelec)
dom Domode (vA USA, Messungen nach IEEE)
sard SAR Data (vA USA, Messungen nach IEEE)
USA
© CNews
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru