MForum.ru
В списке использована классификация, принятая за рубежом, в частности, в каталоге 3GSM World Congress
Обозначания: CP - Content Provider, контент-провайдер, ASP - Application Service Provider, сервис-провайдер, MSP - Mobile Service Providers - провайдер мобильных услуг, А - агрегатор, AD - Application Developer, провайдер приложений, VAS - value-added services - решения, обеспечивающие оператору сотовой связи дополнительные доходы.
Название участника рынка контента |
CP | ASP | MSP | VAS | А | AD |
3C Data Oy | + | |||||
3D Automation Oy | + | |||||
Acotel Group S.p.A. | + | + | + | + | ||
Aepona Telecoms Ltd | + | |||||
Akumitti Oy | + | + | + | |||
Alatto | + | + | + | + | ||
Anam | + | + | ||||
Anxa Europe Limited | + | + | ||||
Appium AB | + | |||||
Arcsoft | + | |||||
Argent Networks | + | |||||
Atchik | + | + | + | |||
ATOP Innovation Spa | + | + | ||||
BABT | + | |||||
bcgi | + | + | ||||
Bitarts | + | + | ||||
Blueslice Networks Inc. | + | |||||
BridgePort Networks | + | |||||
C3 | + | |||||
Caramel | + | + | + | |||
Card Guard | + | + | ||||
Cellicium | + | + | ||||
Celltick | + | + | ||||
CETECOM GmbH | + | + | ||||
ChangingWorlds Ltd | + | + | ||||
Cityneo | + | + | ||||
Coding Technologies | + | |||||
Cognima Limited | + | + | ||||
Comverse | + | |||||
conVISUAL | + | + | + | |||
Critical Path, Inc. | + | |||||
Cronos | + | + | ||||
Cybelius Software Oy | + | |||||
Cyoshi Crucial | + | + | ||||
DATAMAT SpA | + | |||||
Datatronics S.A. | + | |||||
Daydream | + | + | ||||
EliteSystems Ltd. | + | |||||
Elkware GmbH | + | |||||
Emblaze Ltd. | + | + | ||||
EMCC Sowtware Oy | + | |||||
Emexus Group BV | + | + | + | + | + | |
Enea Embedded Technology | + | |||||
Entriq | + | + | ||||
European Computer Telecoms AG | + | |||||
European Game & Entertainment Technology | + | + | + | |||
Excel Switching Corporation | + | |||||
FERMA | + | |||||
Forum Nokia | + | + | + | |||
F-Secure Corporation | + | |||||
Gameloft | + | + | ||||
Gameware Development | + | |||||
Gate5 AG | + | + | ||||
GEMPLUS | + | |||||
General Wireless | + | |||||
GEOIMAGE | + | + | ||||
Giesecke & Devrient GmbH | + | + | ||||
Glenayre | + | |||||
GPXS Netherlands BV | + | + | ||||
Handango | + | + | ||||
Hantro | + | |||||
Huawei Technologies | + | + | + | |||
IceMobile BV | + | + | ||||
iFone | ||||||
ILOG | + | |||||
Infitel International NV | + | + | ||||
Infospace Games | ||||||
InnoPath Software | + | |||||
InterSex | + | + | + | |||
Intervoice | + | + | ||||
iPlay | + | + | ||||
ITware Kft | + | + | + | |||
IXI Mobile, Inc. | + | |||||
Japlay | + | + | ||||
Jataayu Software | + | + | ||||
Jilanda SecureSmart | + | |||||
Jinny Software | + | |||||
Kabira Technologies | + | |||||
Kenet Works AB | + | + | ||||
Kodak | + | + | ||||
Kuju Wireless Publishing | + | + | ||||
Living Mobile | + | + | ||||
LogicaCMG | + | |||||
Luminant Technology Ltd | + | + | ||||
Macrospace | ||||||
Mason Communications | + | |||||
MATERNA Information ans Communications | + | + | + | |||
MBlox | + | |||||
Mediaburst Ltd | + | + | + | |||
Mediaplazza | + | |||||
Meditainment | + | |||||
MEF Mobile Entertainment Factory GmbH | + | + | ||||
mFormation Technologies | + | |||||
Mobiclip | + | |||||
Mobilaris AB | + | |||||
Mobile 365 | + | + | ||||
Mobile Cohesion | + | |||||
Mobile Innovation | + | |||||
mobileView | + | + | ||||
Mobile2Win India | ||||||
Mobize | + | + | + | |||
M-Qube | + | |||||
m-spatial Limited | + | + | + | |||
Musiwave | + | + | + | + | ||
Namco | ||||||
NEC Corporation | + | |||||
Netsize SA | + | + | ||||
NewBay Software | + | + | ||||
Nival Interactive | + | |||||
NotTheFly Mobile Entertainment BV | + | + | ||||
Novelty Concept | + | + | ||||
NTS New Technology Systems GmbH | + | |||||
NTT DoCoMo, Inc. | + | |||||
NVIDIA Ltd | + | + | ||||
Oksijen Teknoloji | + | |||||
ORGA Kartensysteme GmbH | + | + | ||||
Openmind Networks Limited | + | |||||
PalmSource, Inc. | + | + | + | |||
Phonehits AB | + | + | ||||
PocketThis | + | |||||
Point Com Ltd. | + | + | + | + | + | + |
Portal Software, Inc. | + | |||||
Princess Productions | + | + | ||||
Psiloc Mobile Solutions | + | |||||
Psytechnics | + | + | ||||
Qualimucho Media | + | + | + | + | ||
Romart | + | |||||
Rotana Audiovisual | + | |||||
Sasken Communication Technologies | + | |||||
Savvy Mobile Ltd | + | |||||
Scalado AB | + | + | ||||
Series 60 Platform | + | |||||
SexNavigator | + | + | + | |||
Sofor Oy | + | + | ||||
Softhouse Nordic AB | + | + | ||||
Soneco Oy | + | |||||
Sonim Technologies, Inc. | + | + | ||||
SouthWing | + | |||||
Speakanet | + | + | + | |||
Starhome | + | + | + | |||
Streamezzo | + | |||||
SurfKitchen | + | |||||
Synapse Mobile Networks | + | + | ||||
T-Online International AG | + | + | ||||
Tekelec | + | |||||
TeleCommunication Systems | + | |||||
TELENITY | + | |||||
Teligent | + | |||||
Telmap | + | |||||
Telsis | + | |||||
THQ Wireless | + | |||||
TNO Information & Communication Technology | + | |||||
Touchlink Mobile | + | + | + | |||
Trio Network Solutions Oy | + | |||||
Ubiquity Software | + | + | ||||
Unipier | + | + | ||||
UNISYS | + | |||||
UnWired | + | |||||
Valista | + | + | ||||
Varcity Media Group Inc. -->>> | ||||||
Varetis | + | + | ||||
VerisSign | + | + | ||||
Vidator Technology (US) Inc. | + | |||||
Visicom Company | + | |||||
VoiceAge Corporation | + | |||||
Wayfinder Systems AB | + | + | ||||
Widian Oy | + | |||||
WIN plc | + | + | + | + | ||
XCome Technology Co.Ltd. | + | + | ||||
XIAM Technologies | + | |||||
XPonCard A/S | + | + | ||||
XXXProviders | + | + | + | |||
Zi Corporation | + | |||||
Также по теме:
Как подписаться на получение информации о рынке контента? Стоимость - 7900 руб (с НДС) с 1 января 2006 года (на 6 месяцев). При возобновлении подписки в течение 30 дней с момента завершения предыдущего периода - скидка в 20%.
Как попасть в список участников контента РФ и СНГ? Господа участники рынка контента! Вашей компании нет в списке? Присылайте данные о ней (краткое описание деятельности, название, контактные данные) по адресу с пометкой "для списка контент-провайдеров". В открытом списке появится название Вашей компании и ссылка на ее "карточку", которая будет создана в закрытом разделе, доступ к которому есть только у подписчиков MForum. Услуга бесплатна.
Хотите "открыть" свою карточку для общего доступа - стоимость услуги составляет 6900 руб. в год.
Вы также можете добавить краткую ссылку с контактными данными в верхней части списка участников рынка контента, на "желтом поле": цена - 6900 руб. в год, каждый "новый" участник "рейтинга" смещает предыдущих на 1 позицию вниз, ссылка размещается на 1 год и, по желанию компании, может быть поднята на позицию "новая ссылка" за 50% от полной стоимости услуги - 3450 руб. в год.
Ссылку на карточку вашей компании (с краткими контактными данными) можно зафиксировать в верхней части списка участников рынка контента на красном поле(в этом случае ссылка не может быть сдвинута другими участниками) - 9900 руб. в год. (в настоящее время эта позиция выкуплена).
С заказами просим обращаться по адресу
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru