Разбивка абонентской базы по регионам присутствия компании за 5 последних месяцев выглядит следующим образом:

Количество абонентов на 01.08.2006 на 01.07.2006 на 01.06.2006 на 01.05.2006 на 01.04.2006
ЗАО "Соник Дуо" 4.485.761 4.329.385 4.187.999 3.983.234 3.741.342
Северо-Западный филиал 6.149.131 6.092.692 5.999.030 5.876.787 5.806.134
*Поволжье 4.789.059 4.592.501 4.452.151 4.302.589 4.183.365
ЗАО "Мобиком Кавказ" 4.040.704 3.948.871 3.887.685 3.927.565 3.938.084
**Урал 2.861.921 2.819.086 2.811.988 2.805.233 2.793.335
ЗАО "Мобиком Центр" 2.013.394 1.913.881 1.824.950 1.756.601 1.688.941
ЗАО "Мобиком Новосибирск" 1.020.411 946.810 901.173 864.505    827.883
ЗАО "Мобиком-Хабаровск" 1.326.776 1.284.919 1.257.980 1.220.595 1.174.035
***ЗАО ТТ Mobile 100.157 88.944 76.889 75.597      75.081

Всего

26.787.314 26.017.089 25.399.845 24.812.706 24.228.200

 * "МегаФон" в Поволжье представлен ОАО "МСС-Поволжье" и ЗАО "Волжский GSM"
** "МегаФон" на Урале представлен ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" и ЗАО "Мобиком-Киров"
*** ЗАО TT Mobile - дочернее предприятие ОАО "МегаФон" - предоставляет услуги в Таджикистане